登録講習機関
登録講習機関情報 | |
---|---|
一等前橋会場 | |
一等桐生会場 |
講習事務手数料
(消費税込み)
一等無人航空機操縦士(初学者向け講習) | ||||
---|---|---|---|---|
基本 | 限定変更(目視内) | 限定変更(昼間) | 限定変更(25㎏未満) | |
入学金 | ¥22,000 | - | - | - |
学科講習料(1時限あたり) | ¥11,000 | - | - | - |
実地講習料(1時限あたり) | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | |
修了審査受験料 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
総額(基本料金) | ¥1,067,000 | ¥126,500 | ¥27,500 |
一等無人航空機操縦士(経験者向け講習) | ||||
---|---|---|---|---|
基本 | 限定変更(目視内) | 限定変更(昼間) | 限定変更(25㎏未満) | |
入学金 | ¥22,000 | - | - | - |
学科講習料(1時限あたり) | ¥11,000 | - | - | - |
実地講習料(1時限あたり) | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | |
修了審査受験料 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
総額(基本料金) | ¥308,000 | ¥93,500 | ¥27,500 |
二等無人航空機操縦士(初学者向け講習) | ||||
---|---|---|---|---|
基本 | 限定変更(目視内) | 限定変更(昼間) | 限定変更(25㎏未満) | |
入学金 | ¥22,000 | - | - | - |
学科講習料(1時限あたり) | ¥11,000 | - | - | - |
実地講習料(1時限あたり) | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
修了審査受験料 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
総額(基本料金) | ¥264,000 | ¥33,000 | ¥22,000 |
二等無人航空機操縦士(経験者向け講習) | ||||
---|---|---|---|---|
基本 | 限定変更(目視内) | 限定変更(昼間) | 限定変更(25㎏未満) | |
入学金 | ¥22,000 | - | - | - |
学科講習料(1時限あたり) | ¥11,000 | - | - | - |
実地講習料(1時限あたり) | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
修了審査受験料 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
総額(基本料金) | ¥110,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
講習の流れ
01
座学
02
機体づくり
06
飛行
測量非破壊に特化したカリキュラム
JUAVACで学び、即戦力ドローンパイロットへ。
ドローンは空撮だけでなくさまざまな分野ですでに活用されています。
測量、農薬散布、宅配サービスや災害支援・人命救助など、
各業界の様々なニーズに対応できるドローンパイロットが今、必要とされています。